
A Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo divulgou a tabela de valores do IPVA 2010.
Confira abaixo os valores do IPVA para carros de passeio, caminhonetes, ônibus, microônibus, motos.
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
| Parcela | 1ª parcela ou cota única com 3% desconto | 2ª parcela ou cota única sem desconto | 3ª parcela |
| Placa | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento |
| Final 1 | 08/01/2010 | 10/02/2010 | 10/03/2010 |
| Final 2 | 11/01/2010 | 11/02/2010 | 11/03/2010 |
| Final 3 | 12/01/2010 | 12/02/2010 | 12/03/2010 |
| Final 4 | 13/01/2010 | 18/02/2010 | 15/03/2010 |
| Final 5 | 14/01/2010 | 19/02/2010 | 16/03/2010 |
| Final 6 | 15/01/2010 | 22/02/2010 | 17/03/2010 |
| Final 7 | 18/01/2010 | 23/02/2010 | 18/03/2010 |
| Final 8 | 19/01/2010 | 24/02/2010 | 19/03/2010 |
| Final 9 | 20/01/2010 | 25/02/2010 | 22/03/2010 |
| Final 0 | 21/01/2010 | 26/02/2010 | 23/03/2010 |


